2013.04.18. csütörtök 20:00 Malév SC - Hidegkúti KK 86 - 73 ( 16 - 31, 25 - 25, 22 - 10, 23 - 7, )
Játékvezetők:Bátovszky Zsolt, Polonkai Balázs, Malév Garden 9 néző
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
0 Csapat     Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Horváth Lehel 1 8 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 4 25,0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -1
5 Széplaki Balázs 6 8 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 4 50,0 0 0 0 3 1 2 3 1 0 0 0 0 10
7 Bolesza Gergely 19 32 2 3 66,7 0 2 0,0 4 8 50,0 6 13 46,2 3 12 25,0 3 1 4 3 1 4 10 7 0 1 0 0 25
8 Polányi Csaba 20 40 2 3 66,7 2 4 50,0 4 8 50,0 8 15 53,3 0 0 0,0 5 2 7 2 4 2 1 3 0 0 0 0 22
9 Fekete Csaba 8 29 1 2 50,0 2 3 66,7 0 0 0,0 3 5 60,0 2 3 66,7 5 2 7 1 1 3 4 0 1 0 0 0 17
14 Suták Armand 3 20 1 1 100,0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 3 33,3 1 2 50,0 4 0 4 3 1 4 2 2 0 0 0 0 10
16 Bicskei Dániel 3 6 0 0 0,0 0 1 0,0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 Köntös Gergő 16 32 0 0 0,0 6 11 54,5 0 6 0,0 6 17 35,3 4 6 66,7 6 2 8 1 0 3 2 1 0 0 0 0 15
18 Korszakasz András 8 21 0 0 0,0 4 6 66,7 0 0 0,0 4 6 66,7 0 0 0,0 1 1 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 10
23 Fehérvári Norbert 2 4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,0 0   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
    0       0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
    0       0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 86 200 7 10 70,0 15 31 48,4 9 23 39,1 31 64 48,4 15 33 45,5 24 8 32 15 8 23 25 17 1 1 0 0 116