Bolesza Gergely 17/6 (3/17), Malév SC   EKE Tuschinger Péter 27/9 (6/9),
Srankó Zsolt 10 (2/4),   Torma Szabolcs 15/6 (7/7),
Korszakasz András 9 (1/2), 76   73 Rózsa Ádám 9/6 (1/1),
Suták Armand 9 (3/4).   Komondi Zsolt 4 (-/-),
Fekete Csaba 5 (1/2),   Erős Péter 6/6 (-/-),
Csere: ( 16 - 16, 20 - 11, 20 - 14, 20 - 32, )  Csere:
Kincses D. 10/3(1/6),  2012.10.19. 20:00 Malév Garden 25 néző  Hengán Kolos -,
Széplaki B. 9(3/4), Polányi Cs. 4 (1/2), Jv: Záray Katalin, Buday Péter, Hodonsky Marián 7 (3/7),
Szenográczky Á. -, Bicskei D. - (0/2), 5.p: 6-13, 10.p: 16-16, 15.p: 25-19, 20.p: 36-27, Horváth Gyula 3 (-/-),
Fehérvári N. 3 (-/-), 25.p: 46-33, 30.p: 56-41, 35.p: 58-56, 40.p: 76-73, Sasvári Viktor 2 (2/2),
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Széplaki Balázs 9 14 1 2 50,0 2 3 66,7 0 0 0,0 3 5 60,0 3 4 75,0 1 0 1 0 0 5 3 1 0 0 0 0 11
6 Szenográczky Ádám 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bolesza Gergely 17 37 4 9 44,4 0 2 0,0 2 10 20,0 6 21 28,6 3 17 17,6 8 4 12 4 2 2 9 3 0 0 0 0 14
8 Polányi Csaba 4 20 0 3 0,0 0 0 0,0 1 5 20,0 1 8 12,5 1 2 50,0 1 1 2 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0
9 Fekete Csaba 5 25 1 2 50,0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 5 40,0 1 2 50,0 5 2 7 1 2 1 2 0 0 0 0 0 9
10 Srankó Zsolt 10 30 3 5 60,0 1 4 25,0 0 2 0,0 4 11 36,4 2 4 50,0 8 2 10 3 1 1 6 6 1 0 0 0 26
11 Kincses Dániel 10 14 2 2 100,0 1 1 100,0 1 1 100,0 4 4 100,0 1 6 16,7 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 9
13 Fehérvári Norbert 3 5 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Suták Armand 9 31 2 7 28,6 1 5 20,0 0 2 0,0 3 14 21,4 3 4 75,0 3 6 9 0 1 4 2 0 1 0 0 0 8
16 Bicskei Dániel 0 5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
18 Korszakasz András 9 18 2 3 66,7 2 5 40,0 0 1 0,0 4 9 44,4 1 2 50,0 1 3 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 12
    0       0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 76 200 15 34 44,1 8 23 34,8 5 23 21,7 28 80 35,0 15 43 34,9 30 19 49 12 8 20 28 11 2 0 0 0 90