Széplaki Balázs 8/3, Malév SC Hidegkúti KK Dánffy Balázs 3,
Köntös Gergő 26/12, Fehér Balázs 6,
Bolesza Gergely 7, 78 54 Juhász András 2,
Horányi András -, Nunez Martin 16,
Nagy Péter 1, Nyiri Zoltán 2,
Csere: ( 13 - 18, 21 - 10, 18 - 11, 26 - 15, )  Csere:
Srankó Zs. 16/3, Polányi Cs. 10/3, 2011.11.26. 17:00  Malév Sportcsarnok  33 néző Hajdu M. 3, Halmosi G. 1,
Kádár I. 6, Kovács Á. 2, Jv: Bózsó Gábor, Lázár György, Kinter O. 2, Papp Zs. -, 
Korszakasz A. 2, Benkó N. -, 5.p: 7-8, 10.p: 13-18, 15.p: 23-21, 20.p: 34-28, Radics B. 5, Rezák T. 7,
25.p: 40-32, 30.p: 52-39, 35.p: 58-42, 40.p: 78-54, Sándor Á. 7,
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 8 15 1 2 50,0 0 2 0,0 1 1 100,0 2 5 40,0 3 4 75,0 2 0 2 2 2 4 3 2 0 0 0 0 11
8 Polányi Csaba 10 26 0 2 0,0 3 4 75,0 1 3 33,3 4 9 44,4 1 2 50,0 0 0 0 7 2 4 3 1 0 0 0 0 13
14 Horányi András 0 15 0 1 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 4 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
16 Srankó Zsolt 16 35 4 5 80,0 0 1 0,0 1 2 50,0 5 8 62,5 5 10 50,0 6 2 8 9 1 2 7 4 0 0 0 0 35
17 Nagy Péter 1 10 0 2 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 3 0,0 1 2 50,0 3 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
18 Köntös Gergő 26 32 1 3 33,3 1 3 33,3 4 11 36,4 6 17 35,3 10 11 90,9 1 0 1 2 1 3 7 0 0 0 0 0 23
21 Benkó Norbert 0 3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kovács Ádám 2 15 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Korszakasz András 2 4 1 1 100,0 0 1 0,0 0 1 0,0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Bolesza Gergely 7 32 2 5 40,0 0 1 0,0 0 3 0,0 2 9 22,2 3 7 42,9 8 3 11 5 2 5 7 4 0 1 0 0 20
30 Kádár István 6 13 2 3 66,7 0 1 0,0 0 1 0,0 2 5 40,0 2 2 100,0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 5
    0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 78 200 12 25 48,0 4 16 25,0 7 25 28,0 23 66 34,8 25 38 65,8 27 6 33 27 13 25 29 13 0 1 0 0 110