Srankó Zsolt  2 (-/-), Malév SC Dunaharaszti MTK Bihari Krisztián 3 (1/2),
Polányi Csaba - (-/-), Gedei Tibor 19/6 (3/6),
Köntös Gergő 32/12 (4/4), 87 69 Jenei Gábor 9 (3/6),
Horányi András 2 (-/-), Tóth Gábor 13/3 (4/4),
Kincses Dániel 6 (2/2), Tóth Viktor 22/3 (2/5),
Csere: ( 19 - 12, 25 - 20, 15 - 18, 28 - 19, )  Csere:
Bolesza G. 16 (2/5), Kovács Á. 2 (-/-), 2011.10.01. 17:00  Malév Sportcsarnok  Weisz Miklós 3/3,
Kádár I. 9 (1/1), Nagy P. 2 (-/-), Jv: Hervay Tibor, Farkas László, Varga Máté - (0/2),
Széplaki B. 11 (1/2), 5.p:6-8, 10.p:19-12, 15.p:32-18, 20.p:44-32,
Korszakasz A.7/3 (2/2),  25.p:54-39, 30.p:59-50, 35.p:71-59, 40.p:87-69,
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 11 20 2 3 66,7 3 5 60,0 0 0 0,0 5 8 62,5 1 2 50,0 2 0 2 2 0 4 1 1 0 0 0 0 13
8 Polányi Csaba 0 6 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1
14 Horányi András 2 17 1 2 50,0 0 5 0,0 0 0 0,0 1 7 14,3 0 0 0,0 1 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 1
16 Srankó Zsolt 0 29 0 4 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 0,0 0 0 0,0 5 2 7 5 4 1 1 6 1 1 0 0 11
17 Nagy Péter 2 17 0 2 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 1 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0
18 Köntös Gergő 32 29 5 7 71,4 3 6 50,0 4 7 57,1 12 20 60,0 4 4 100,0 2 4 6 4 4 2 4 1 0 0 0 0 35
23 Kovács Ádám 2 20 1 2 50,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 0 0,0 5 1 6 3 2 0 0 0 0 1 0 0 6
25 Korszakasz András 7 9 0 1 0,0 1 2 50,0 1 2 50,0 2 5 40,0 2 2 100,0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 9
27 Bolesza Gergely 16 22 6 9 66,7 1 1 100,0 0 2 0,0 7 12 58,3 2 5 40,0 5 5 10 1 0 3 6 6 1 1 0 0 31
30 Kádár István 9 18 3 5 60,0 1 1 100,0 0 1 0,0 4 7 57,1 1 1 100,0 4 1 5 3 2 1 1 2 0 1 0 0 14
33 Kincses Dániel 6 13 1 2 50,0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 2 100,0 4 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9
    0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 87 200 19 37 51,4 11 25 44,0 5 12 41,7 35 74 47,3 12 16 75,0 31 17 48 21 16 21 18 18 2 5 0 0 130