Kovács Domonkos 22/3, BC Csepel Malév SC Srankó Zsolt 7,
Volf Dávid 9/3, Köntös Gergő 15/3,
Volf Barna 14, 99 73 Polányi Csaba -,
Tóth András 4, Horányi András 4,
Cserneczky Zsolt 10/6, Nagy Péter 2,
Csere: ( 24-23, 24-13, 24-16, 24-21,)  Csere:
Somogyi Zs. 19, Somogyi L. 7, 2011.12.06. kedd 19:00  Ív utca  10 néző Bolesza G. 16, Széplaki B. 4,
Kovács A. 4, Bódy G. 3/3, Jv: Sértő Róbert, Czéh Csaba, Kincses D. 4, Kádár I. 14/6, 
Vígh B. 7/6, Prekopcsák -, 6.p: 10-13, 10.p: 24-23, 18.p: 46-31, 20.p: 48-36, Korszakasz A. 4, Kovács Á. 3/3,
26.p: 63-46, 30.p: 72-52, 35.p: 84-59, 40.p: 93-69,
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 4 12 0 2 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 3 33,3 2 4 50,0 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0 0 0 3
8 Polányi Csaba 0 13 0 1 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 -1
14 Horányi András 4 15 2 3 66,7 0 1 0,0 0 1 0,0 2 5 40,0 0 0 0,0 2 3 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 10
16 Srankó Zsolt 7 27 2 3 66,7 0 1 0,0 0 1 0,0 2 5 40,0 3 3 100,0 5 2 7 5 1 2 3 4 0 0 0 0 22
17 Nagy Péter 2 20 0 2 0,0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 6 16,7 0 0 0,0 1 5 6 0 1 3 1 1 0 0 0 0 4
18 Köntös Gergő 15 31 1 5 20,0 3 6 50,0 1 8 12,5 5 19 26,3 4 6 66,7 1 0 1 2 1 2 4 2 0 0 0 0 7
23 Kovács Ádám 3 15 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 33,3 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1
25 Korszakasz András 4 8 0 0 0,0 2 6 33,3 0 0 0,0 2 6 33,3 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
27 Bolesza Gergely 16 35 7 12 58,3 0 1 0,0 0 5 0,0 7 18 38,9 2 4 50,0 2 3 5 4 5 5 5 6 0 0 0 1 19
30 Kádár István 14 11 3 3 100,0 1 4 25,0 2 3 66,7 6 10 60,0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 7
33 Kincses Dániel 4 13 1 1 100,0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 3 66,7 0 0 0,0 2 1 3 0 1 3 1   0 1 0 0 5
    0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 73 200 16 32 50,0 9 27 33,3 4 22 18,2 29 81 35,8 11 17 64,7 15 16 31 18 18 28 18 15 0 1 0 1 79