Bencze Máté  8 (2/6), DMTK   Malév SC Srankó Zsolt   5,
Gedei Tibor   12/6 (0/2),   Polányi Csaba  11/3,
Tóth Gábor  9/6 (3/3), 61   71 Szántó Mátyás  -,
Tóth Viktor  24/6 (4/6),   Köntös Gergő  19/15,
Varga  Máté  2,   Fekete Csaba  3,
Cserék: ( 15 - 23, 15 - 15, 14 - 19, 17 - 14, )  Cserék:
Szűcs Károly  2, 2011.04.30. 18:00  Dunaharaszti Sportcsarnok  00 néző Pásztor G. 10, Bolesza G. 10,
Hadnagy Zoltán  4, Jv: Hervay Tibor, Kondrák Mihály, Sebestyén Zs. 6, Kovács Á. 7/3,
5.p:5-12, 10.p:15-23 , 15.p:22-32, 20.p:30-38, Juhász M. -,
25.p:36-50, 30.p:44-57, 35.p:52-61, 40.p:61-71,
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 0 3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8 Polányi Csaba 11 18 2 4 50,0 1 2 50,0 1 5 20,0 4 11 36,4 2 2 100,0 0 2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 9
9 Fekete Csaba 3 23 1 4 25,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 25,0 1 2 50,0 8 3 11 2 0 1 1 0 0 0 0 0 13
14 Szántó Mátyás 0 16 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 3 2 0 1 1 0 0 0 -2
16 Srankó Zsolt 5 15 2 3 66,7 0 1 0,0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 4 25,0 1 0 1 1 0 3 4 3 0 0 0 0 9
18 Köntös Gergő 19 31 2 3 66,7 0 2 0,0 5 12 41,7 7 17 41,2 0 0 0,0 2 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 12
21 Pásztor Gábor 10 19 2 4 50,0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 6 33,3 6 6 100,0 1 0 1 1 0 0 4 2 0 1 0 0 13
23 Kovács Ádám 7 14 2 2 100,0 0 0 0,0 1 1 100,0 3 3 100,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6
27 Bolesza Gergely 10 33 5 8 62,5 0 1 0,0 0 2 0,0 5 11 45,5 0 0 0,0 7 2 9 2 3 5 4 9 1 1 0 0 25
29 Juhász Márk 0 13 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
32 Sebestyén Zsolt 6 15 3 5 60,0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 5 60,0 0 0 0,0 5 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10
    0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 71 200 19 37 51,4 1 6 16,7 7 22 31,8 27 65 41,5 10 14 71,4 28 9 37 12 11 18 18 15 2 5 0 0 97