Burján Imre 17/9 (6/6), Monori SE   Malév SC Bolesza Gergely 8/3 (3/6),
  Csuba Attila 13/3 (0/2),   Polányi Csaba 7/3 (2/5),
  Fábián Dénes 4 (2/2), 89   80 Köntös Gergő  21/12 ( 1/1),
  Laza Máté 2 (2/2),    Pásztor Gábor 19/3 (8/8),
  Balogh István 7 (1/2),   Nagy Péter 8 (2/2),
Cserék: ( 15 - 15, 24 - 18, 20 - 20, 30 - 27, )  Cserék:
Venczel G. 11 (1/2), Horányi A. 15 (7/8),  2011.01.14. 19:45 péntek  Monori Sportcsarnok Sebestyén Zs. - , Kovács Á - ,
Farkas A. 8 (4/7), Stalter E. 9/6 (3/4), Jv: Józsa András, Sersovszky Gergely, Széplaki B. 11 (11/14),
Gajdos Z. 3 (1/2),  5.p: 5 - 9, 10.p: 15 - 15, 15.p: 21 - 28, 20.p: 39 - 33, Srankó Zs. 5 (3/8), 
  25.p: 46 - 37, 30.p: 59 - 53, 35.p: 74 - 57, Szántó M. 1 (1/2), 
Malév SC
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 11 19,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 2 0,0 11 14 78,6 3 0 3 1 0 5 6 0 0 0 0 0 18
8 Polányi Csaba 7 20,0 1 1 100,0 0 2 0,0 1 5 20,0 2 8 25,0 2 5 40,0 0 2 2 5 0 2 4 1 0 0 0 0 9
14 Szántó Mátyás 1 5,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
16 Srankó Zsolt 5 24,0 1 2 50,0 0 1 0,0 0 1 0,0 1 4 25,0 3 8 37,5 0 2 2 1 2 3 4 1 0 0 0 0 2
17 Nagy Péter 8 15,0 1 4 25,0 2 4 50,0 0 0 0,0 3 8 37,5 2 2 100,0 4 3 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10
18 Köntös Gergő 21 36,0 1 1 100,0 3 13 23,1 4 12 33,3 8 26 30,8 1 1 100,0 4 0 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 11
21 Pásztor Gábor 19 40,0 2 3 66,7 2 3 66,7 1 4 25,0 5 10 50,0 8 8 100,0 3 2 5 5 2 1 3 7 0 0 0 0 31
23 Kovács Ádám 0 8,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
25 Csák Zoltán 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bolesza Gergely 8 19,0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 4 25,0 2 6 33,3 3 6 50,0 1 0 1 1 3 5 3 3 0 0 0 0 6
32 Sebestyén Zsolt 0 14,0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 0,0 0 0 0,0 1 3 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
0   0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Összesen 80 200,0 7 19 36,8 7 23 30,4 7 28 25,0 21 70 30,0 31 46 67,4 16 14 30 16 13 27 24 12 0 0 0 0 88
-37