Bolesza Gergely 6/3, Malév SC   Szolnoki Olaj KK II. Márkus Ádám 10 (2/3),
Pásztor Gábor 14/6,   Szpiró Balázs  11/9,
Köntös Gergő 15/9, 71   60 Tótin Richárd 5 (1/2),
Kovács Ádám 2,   Földi Attila 4 (2/2), 
Polányi Csaba -,   Nemes Péter 11 (5/8),
Csere: ( 22 - 22, 17 - 4, 18 - 15, 14 - 19, )  Csere:
Srankó Zs. 6, Fekete Cs. 12, 2011.04.16.17:00  Malév Sportcsarnok 20 néző Bózsó Á. 2, Nagy A. 4,
Sebestyén Zs. 6, Széplaki B. 6, Jv: Hervay Tibor, Bózsó Gábor, Nagy D. -, Hegedűs G. 9/3 (2/2),
Nagy P. 4, Szántó M. -,  5.p: 6-13, 10.p: 22-22, 15.p: 29-26, 20.p:39-26, Sárik A. -, Kóródi Cs. 3/3,
  25.p:48-30, 30.p: 57-41, 35.p: 65-47, 40.p: 71-60, Nagy L. 1 (1/2),
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 6 11 0 0 0,0 2 3 66,7 0 0 0,0 2 3 66,7 2 4 50,0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 6
8 Polányi Csaba 0 12 0 0 0,0 0 1 0,0 0 2 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Fekete Csaba 12 26 5 11 45,5 0 1 0,0 0 0 0,0 5 12 41,7 2 4 50,0 10 3 13 3 1 0 2 1 1 0 0 0 22
14 Szántó Mátyás 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Srankó Zsolt 6 18 1 3 33,3 0 0 0,0 0 1 0,0 1 4 25,0 4 6 66,7 2 0 2 4 3 1 4 6 0 0 0 0 14
17 Nagy Péter 4 15 1 1 100,0 1 4 25,0 0 0 0,0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
18 Köntös Gergő 15 33 0 1 0,0 3 4 75,0 3 13 23,1 6 18 33,3 0 0 0,0 3 2 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 9
21 Pásztor Gábor 14 31 3 6 50,0 0 1 0,0 2 2 100,0 5 9 55,6 2 4 50,0 4 0 4 2 4 3 7 1 0 0 0 0 18
23 Kovács Ádám 2 10 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 0,0 1 3 33,3 0 2 0,0 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
27 Bolesza Gergely 6 19 1 4 25,0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 6 33,3 1 2 50,0 2 3 5 5 2 5 5 3 0 0 0 0 17
32 Sebestyén Zsolt 6 24 3 8 37,5 0 0 0,0 0 0 0,0 3 8 37,5 0 0 0,0 6 3 9 2 1 3 3 1 0 0 0 0 15
    0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 71 200 14 34 41,2 7 16 43,8 6 21 28,6 27 71 38,0 11 22 50,0 30 14 44 23 19 18 26 12 1 0 0 0 103