Pásztor Gábor 17/3, Malév SC   Monori SE Burján Imre  23/15, (4/6),
Köntös Gergő 24/18,   Fábián Dénes 5 (1/2),
Srankó Zsolt 2, 89   62 Farkas Alpár 7/3 (0/1),
Sebestyén Zsolt 14,   Csuba Attila 10 (2/4),
Fekete Csaba 8,   Balogh István 10 (2/3),
Csere: ( 18 - 24, 28 - 20, 17 - 10, 26 - 8, ) Csere:
Nagy P. 2, Bolesza G. 16/6, 2011. 04. 19. 20:00  Malév Sportcsarnok  22 néző Stalter E. -, Nagy Sándor 7,
Kovács Á. -, Széplaki B. 4, Jv: Józsa András, Belák Zoltán, Nagy András -, 
Szántó M. 2,  5.p:5-8, 10.p:14-23, 15.p:32-32, 20.p:46-44,
  25.p:54-47, 30.p:63-54, 35.p:76-60, 40.p: 89-62,  
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 4 9 2 2 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 7
8 Polányi Csaba 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Fekete Csaba 8 31 2 3 66,7 0 3 0,0 0 0 0,0 2 6 33,3 4 5 80,0 6 1 7 2 1 1 4 1 0 0 0 0 16
14 Szántó Mátyás 2 3 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 Srankó Zsolt 2 12 1 2 50,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0
17 Nagy Péter 2 19 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 3 0 3 2 0 4 1 1 1 0 0 0 10
18 Köntös Gergő 24 36 0 1 0,0 3 6 50,0 6 12 50,0 9 19 47,4 0 0 0,0 3 0 3 1 2 3 2 1 0 0 0 0 19
21 Pásztor Gábor 17 30 4 6 66,7 2 3 66,7 1 2 50,0 7 11 63,6 2 3 66,7 3 1 4 1 0 1 2 2 0 0 0 0 21
23 Kovács Ádám 0 8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1
27 Bolesza Gergely 16 25 2 4 50,0 0 0 0,0 2 7 28,6 4 11 36,4 6 6 100,0 3 1 4 3 1 3 3 6 2 0 0 1 27
32 Sebestyén Zsolt 14 27 7 10 70,0 0 1 0,0 0 0 0,0 7 11 63,6 0 0 0,0 4 4 8 1 0 3 1 1 0 0 0 0 21
    0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 89 200 19 29 65,5 6 15 40,0 9 24 37,5 34 68 50,0 12 14 85,7 23 7 30 14 8 19 17 15 3 0 0 1 125