Srankó Zsolt  6, Malév SC   Hidegkúti KK Juhász András  12/6 (4/8),
Polányi Csaba 5,   Reszeli Sós Gábor  21 (5/8),
Köntös Gergő 42/24, 94   79 Kinter Oszkár 11 (5/8),
Sebestyén Zsolt  6,   Takács Gábor 6 (0/2),
Fekete Csaba  9,   Bors Vencel 3/3 (-/-),
Cserék: ( 23 - 24, 21 - 16, 20 - 20, 30 - 19, )  Cserék:
Nagy P. 3, Bolesza G. 16/3, 2011.04.21.csütörtök 20:00  Malév Sportcsarnok  14 néző Fehér B. 8/3 (5/10), Törő B. 12/3 (3/3),
Szántó M.  -, Besze T. 2, Jv: Jakab László, Szőke Attila, Jurkevicz T. 2 (0/5), Szigety G. 2 (-/-), 
Széplaki B. 5, Kovács Á. -, 5.p:9-12, 10.p:23-24, 15.p:34-31, 20.p:44-40, Pozsik D. 2 (-/-),
25.p:52-46, 30.p:64-60, 35.p:74-71, 40.p:94-79,
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 5 11 2 2 100,0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 3 66,7 1 1 100,0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 7
8 Polányi Csaba 5 25 1 2 50,0 0 0 0,0 0 7 0,0 1 9 11,1 3 6 50,0 1 2 3 3 4 2 3 3 0 0 0 0 2
9 Fekete Csaba 9 20 3 3 100,0 1 2 50,0 0 0 0,0 4 5 80,0 1 1 100,0 6 1 7 2 0 5 2 0 0 0 0 0 19
10 Besze Tamás 2 8 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 0,0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 1 2 1 1 5 0 1 0 0 0 0 3
14 Szántó Mátyás 0 8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
16 Srankó Zsolt 6 25 3 5 60,0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 5 60,0 0 2 0,0 1 2 3 1 2 4 1 5 0 0 0 0 10
17 Nagy Péter 3 11 1 1 100,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5
18 Köntös Gergő 42 36 3 4 75,0 1 1 100,0 8 16 50,0 12 21 57,1 10 12 83,3 4 2 6 6 3 4 6 0 0 0 0 0 46
23 Kovács Ádám 0 7 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
27 Bolesza Gergely 16 29 4 5 80,0 0 0 0,0 1 4 25,0 5 9 55,6 5 12 41,7 3 2 5 4 7 4 7 6 0 0 0 0 20
32 Sebestyén Zsolt 6 20 3 6 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 6 50,0 0 1 0,0 3 2 5 0 4 3 3 1 0 0 0 0 7
    0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 94 200 20 28 71,4 3 8 37,5 9 28 32,1 32 64 50,0 21 37 56,8 22 15 37 18 23 36 26 17 0 0 0 0 121