Mindler István -, Budafoki KK   Malév SC Bolesza Gergely 5,
Károly Máté 22/3 (7/8),   Széplaki Balázs 11,
Bors Miklós 4, 89   66 Köntös Gergő 25/12,
Várszegi Zoltán 16/3 (5/6),   Szántó Mátyás  10,
Hujber Csaba 31 (11/13),   Fekete Csaba  3,
Csere: ( 20 - 19, 18 - 13, 21 - 13, 30 - 21, )  Csere:
Takács M. 6 (4/6), Vajda P. 4, 2011.04.04. hétfő 19:00  Budafok  8 néző Pásztor G. 3, Srankó Zs. 3,
Buday L. -, Harality D. -, Jv: Tarnai Gyula, Szőke Attila, Nagy P. 2, Polányi Cs. 2,
Károly G. -, Németh Sz. 6 (2/2), 5.p: 11-8, 10.p: 20-19, 15.p: 29-26, 20.p: 38-32, Kovács Á. 2,
25.p: 47-34, 30.p: 59-45 , 35.p: 68-55 , 40.p: 87-64,
Mez Játékos Pont Idő Közeli Középtávoli Távoli Összes dobás Büntető Lepattanó Szer Elad F KF A Bl H Th. Zs IBM
        Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Sik Kis % Védő Tám Össz                    
0 Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Széplaki Balázs 11 18 3 4 75,0 1 2 50,0 0 0 0,0 4 6 66,7 3 3 100,0 0 0 0 3 2 4 5 2 0 0 0 0 17
8 Polányi Csaba 2 13 0 0 0,0 1 2 50,0 0 3 0,0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
9 Fekete Csaba 3 18 0 3 0,0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 5 20,0 1 2 50,0 3 4 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8
14 Szántó Mátyás 10 26 3 7 42,9 1 2 50,0 0 0 0,0 4 9 44,4 2 2 100,0 2 1 3 4 0 1 1 0 1 0 0 0 14
16 Srankó Zsolt 3 20 1 4 25,0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 6 16,7 1 2 50,0 0 2 2 3 1 3 2 0 0 0 0 0 3
17 Nagy Péter 2 20 1 1 100,0 0 4 0,0 0 0 0,0 1 5 20,0 0 0 0,0 3 0 3 1 0 4 1 0 0 0 0 0 3
18 Köntös Gergő 25 27 1 2 50,0 5 12 41,7 4 6 66,7 10 20 50,0 1 1 100,0 4 2 6 2 3 4 2 0 2 2 0 0 22
21 Pásztor Gábor 3 25 1 1 100,0 0 2 0,0 0 3 0,0 1 6 16,7 1 2 50,0 0 0 0 2 4 1 1 1 0 1 0 0 -4
23 Kovács Ádám 2 12 1 2 50,0 0 1 0,0 0 2 0,0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1
27 Bolesza Gergely 5 21 2 3 66,7 0 1 0,0 0 2 0,0 2 6 33,3 1 2 50,0 4 2 6 4 3 5 4 5 0 1 0 0 15
30 Kádár István 0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
    0 0     0,0     0,0     0,0 0 0 0,0     0,0     0                   0
  Összesen 66 200 13 27 48,1 9 30 30,0 4 16 25,0 26 73 35,6 10 14 71,4 16 12 28 23 14 25 18 10 3 5 0 0 78