Katona Róbert  12/3, Malév SC   Kandó FSC 5 Surmann Péter  14/3,    
    Bohus Gábor  13/9,   9 Surmann György  5,    
    Köntös Gergő   23/3, 66   81 82 Surmann Gábor  18/9,    
    Bolesza Gergely  9,   50 Boros Ádám  1,    
    Nagy Péter  -,   7 Fodor Péter  25/6,    
    Cserék: ( 12 - 19, 15 - 23, 20 - 16, 19 - 23, ) Cserék:     
    Srankó Zsolt  2, 2009. 03. 29. 18:00 Malév Garden 30 néző  16 Dely Ferenc  12/12,    
    Polányi Csaba  2, Jv: Szabó Gergő, Hervay Tibor, 31 Boldizsár Norbert  6,    
    Széplaki Balázs  2, 5.p: 8-4, 9.p: 12-19, 13.p: 12-32, 20.p: 23-42,     
    Pásztor Gábor  3, 25.p: 35-51, 30.p: 47-58, 36.p: 49-73, 39.p: 61-81,     
               
                     
  Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
          S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
    Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  4 Széplaki Balázs 2 9 0 0 0,0 1 1 100,0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 2 0,0 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0  
  6 Szenográczky Ádám 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  8 Polányi Csaba 2 16 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 0 1 2 0 5 3 2 0 1 0 0 0  
  16 Srankó Zsolt 2 18 0 2 0,0 1 2 50,0 0 2 0,0 1 6 16,7 0 2 0,0 2 3 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0  
  17 Nagy Péter 0 21 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 6 0 6 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0  
  18 Köntös Gergő 23 34 1 1 100,0 9 13 69,2 1 3 33,3 11 17 64,7 0 0 0,0 2 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0  
  21 Pásztor Gábor 3 6 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 2 50,0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0  
  22 Bohus Gábor 13 25 1 4 25,0 1 3 33,3 3 8 37,5 5 15 33,3 0 0 0,0 1 1 2 1 5 4 0 0 1 0 0 0 0  
  25 Katona Róbert 12 33 4 7 57,1 0 3 0,0 1 7 14,3 5 17 29,4 1 2 50,0 1 1 2 6 3 2 5 7 0 0 0 0 0  
  27 Bolesza Gergely 9 38 2 6 33,3 1 1 100,0 0 3 0,0 3 10 30,0 3 6 50,0 6 4 10 0 3 4 4 4 2 0 0 0 0  
      0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Összesen 66 200 9 21 42,9 13 25 52,0 5 25 20,0 27 71 38,0 7 16 43,8 20 9 29 16 15 28 16 15 3 1 0 0 0  
  Statisztika író: Sebestyén Zsolt,