Balaton Dávid  6/3 Pekosi   Malév SC Bolesza Gergő  14/6    
  Djurdjic Marko  31/9   Srankó Zsolt  -,     
  Kovács Attila  13 84   57 Puskás László  10/6,    
  Volf Dávid  12/3   Tóth Imre  -,    
  Pöstényi Zoltán  6   Sztrányay György   3,    
  Cserék: ( 26 - 6,  14 - 29,  27 - 8, 17 - 14, ) Cserék:     
  Tatár Farkas -, Arató Balázs -,       2007.11.24 Pekosi csarnok  15:00 Nagy Péter -, Katona Róbert 12,     
  Tóth Viktor 10/3,  5p.: 11 - 3  10.p:26-6 15.p:31-20 20.p:40-35 Besze Tamás 8,    
  Mihajlovic A. 3,  25.p:52-41 30.p:57-43 35.p:78-46 Köntös Gergő 10, Széplaki B -,    
  Bencze Máté 3,   Szabó D - , Polányi Cs -,  
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Széplaki Balázs 0 7 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
7 Szabó Dániel 0 6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 0 4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Besze Tamás 8 21 4 8 50,0 0 1 0,0 0 2 0,0 4 11 36,4 0 0 0,0 1 2 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 3 9 0 2 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 4 0,0 3 4 75,0 1 2 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 0 18 0 1 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
16 Puskás László 10 33 2 6 33,3 0 1 0,0 2 6 33,3 4 13 30,8 0 0 0,0 2 2 4 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0  
17 Nagy Péter 0 18 0 1 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 3 0,0 0 2 0,0 5 1 6 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0  
18 Srankó Zsolt 0 17 0 1 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 0 2 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0  
25 Katona Róbert 12 16 5 5 100,0 0 0 0,0 0 4 0,0 5 9 55,6 2 2 100,0 0 0 0 2 0 5 3 1 0 0 0 0 0  
27 Bolesza Gergő 14 31 3 7 42,9 1 4 25,0 2 8 25,0 6 19 31,6 0 0 0,0 5 0 5 3 3 5 3 1 0 0 0 0 0  
33 Köntös Gergő 10 20 2 4 50,0 2 3 66,7 0 1 0,0 4 8 50,0 2 2 100,0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Összesen 57 200 16 35 45,7 3 17 17,6 4 24 16,7 23 76 30,3 7 10 70,0 20 10 30 14 15 27 13 4 0 0 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,