Katona Róbert  16/12 Malév SC   Wamsler SE Salgótarján Svitek Stefan  7,    
  Bolesza Gergely  8/3   Szabó Zoltán 15/9,    
  Puskás László  12/6 71   102 Kiss Károly  14/6,    
  Sztrányay György  2   Hartvich Tamás  32,     
  Tóth Imre  2   Fekete Csaba  10,    
  Cserék: ( 21 - 21, 8 - 29, 13 - 25, 29 - 27,) Cserék:     
  Nagy P 2, Polányi Cs -, Jv: Gorka Szabolcs, Minar László, Kenyeres R 10,  Maljkovic B. 9/3,    
  Szabó D 2,  Köntös 18/6, 2008.01.12. 17:00    50 néző Murányi T 5, Zsivera G. -,    
  Pásztor G -, Sebestyén Zs 7, 5.p:10-15 9.p: 17-21, 15.p: 21-35, 20.p: 29-50,  Vágvölgyi D -,    
  Kovács G 2, 25.p:37-66, 30.p: 42-75, 35.p:46-89, 38.p: 63-97,    
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Szabó Dániel 2 8 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 0 4 0 0 0,0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 2 21 1 7 14,3 0 2 0,0 0 0 0,0 1 9 11,1 0 0 0,0 4 1 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 2 21 0 2 0,0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 4 25,0 0 0 0,0 4 2 6 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0  
16 Puskás László 12 29 2 6 33,3 0 0 0,0 2 6 33,3 4 12 33,3 2 4 50,0 4 2 6 6 0 3 3 4 1 1 0 0 0  
17 Nagy Péter 2 18 1 3 33,3 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0  
21 Pásztor Gábor 0 6 0 0 0,0 0 1 0,0 0 2 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
23 Kovács Gergely 2 4 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
25 Katona Róbert 16 33 1 2 50,0 1 1 100,0 4 9 44,4 6 12 50,0 0 0 0,0 3 1 4 10 2 4 1 4 3 0 0 0 0  
27 Bolesza Gergő 8 27 2 5 40,0 0 0 0,0 1 5 20,0 3 10 30,0 1 2 50,0 3 3 6 1 4 5 4 2 0 0 0 0 0  
32 Sebestyén Zsolt 7 8 3 4 75,0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 2 50,0 2 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0  
33 Köntös Gergő 18 21 2 5 40,0 2 4 50,0 2 9 22,2 6 18 33,3 4 5 80,0 2 1 3 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0  
  Összesen 71 200 13 37 35,1 4 12 33,3 9 32 28,1 26 81 32,1 10 15 66,7 24 14 38 21 11 25 16 11 4 2 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,