Katona Róbert         25/12, Malév SC   Mafc - Martos Keszthelyi Kristóf    16/12,    
  Bolesza Gergely      22/12,   Kovács Attila            2,    
  Puskás László         2, 85   68 Molnár Attila      10/3,    
  Tóth Imre                 16,   Szlatkovszky Ákos       19,    
  Sztrányay György     7,   Czár Balázs     3/3,    
  Cserék: (  23 - 10, 26 - 26, 14 - 16, 22 - 16,) Cserék:     
  Köntös Gergő   9/3, Jv: Jakab László, Dr. Lakatos Viktor, Szűcs Imre 2,    
  Nagy Péter 4, 2008.01.15. 19:30 24 néző Forgó Szilárd  8,    
  Srankó Zsolt  -, 6.p: 11-3, 17.p:31-20, 19.p: 46-32,    
  Sebestyén Zsolt -, 25.p:56-41, 32.p: 65-59, 39.p: 83-65,      
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 7 16 3 3 100,0 0 3 0,0 0 0 0,0 3 6 50,0 1 1 100,0 4 2 6 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 16 36 4 6 66,7 3 6 50,0 0 1 0,0 7 13 53,8 2 2 100,0 8 6 14 2 1 1 2 3 1 0 0 0 0  
16 Puskás László 2 38 1 4 25,0 0 1 0,0 0 9 0,0 1 14 7,1 0 0 0,0 3 0 3 4 3 3 0 10 1 0 0 0 0  
17 Nagy Péter 4 11 0 1 0,0 2 4 50,0 0 0 0,0 2 5 40,0 0 0 0,0 5 2 7 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0  
18 Srankó Zsolt 0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 Kovács Gergely 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 Katona Róbert 25 37 4 5 80,0 0 2 0,0 4 10 40,0 8 17 47,1 5 6 83,3 2 2 4 4 3 4 1 5 0 0 0 0 0  
27 Bolesza Gergely 22 33 3 4 75,0 2 2 100,0 4 10 40,0 9 16 56,3 0 0 0,0 0 1 1 1 0 3 2 5 0 0 0 0 0  
32 Sebestyén Zsolt 0 16 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 Köntös Gergő 9 12 0 1 0,0 2 4 50,0 1 5 20,0 3 10 30,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Összesen 85 200 15 25 60,0 9 22 40,9 9 35 25,7 33 82 40,2 10 11 90,9 25 14 39 13 8 18 12 24 2 0 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,