KATONA RÓBERT  16/6 Malév SC   Corvinus Farkas Gábor  2,    
  BOLESZA GERGELY  16/3   Földes Dávid  8,    
  PUSKÁS LÁSZLÓ  10/6 74   72 Zombori Tamás  13,    
  GLATZ TAMÁS  8   Dudás Gergő  12,    
  SZTRÁNYAY GYÖRGY  2   Horváth Ádám  4,    
  Cserék: ( 20 - 19, 12 - 19, 13 - 9, 18 - 16, 11 - 9,) Cserék:     
  TÓTH IMRE 6,BESZE TAMÁS  11/3  2007.12.01 17:00 Mihaletzky Bálint 23/12,    
  POLÁNYI CSABA 3,. 5.p:9-8, 10.p:20-19, 15.p:27-28, 20.p:32-38, Tamás Zsolt -,    
  SZÉPLAKI BALÁZS -,  25.p:37-41, 30.p:45-47, 35.p:51-55, 40.p: 63-63, 43.p:72-67, Vaspál Mátyás -,      
  KÖNTÖS GERGŐ 2,     Virág B 10,  
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Széplaki Balázs 0 2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 3 8 0 0 0,0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  
10 Besze Tamás 11 16 4 6 66,7 0 2 0,0 1 4 25,0 5 12 41,7 0 0 0,0 3 2 5 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 2 12 1 2 50,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0  
13 Glatz Tamás 8 24 3 6 50,0 0 1 0,0 0 0 0,0 3 7 42,9 2 4 50,0 6 2 8 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 6 39 1 4 25,0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 6 33,3 2 2 100,0 10 4 14 3 0 4 3 0 2 0 0 0 0  
16 Puskás László 10 34 2 3 66,7 0 2 0,0 2 9 22,2 4 14 28,6 0 1 0,0 2 1 3 7 1 1 3 2 0 1 0 0 0  
17 Nagy Péter 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 Albert Kornél 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 Katona Róbert 16 36 4 8 50,0 1 3 33,3 2 6 33,3 7 17 41,2 0 0 0,0 5 3 8 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0  
27 Bolesza Gergő 16 38 4 8 50,0 0 0 0,0 1 4 25,0 5 12 41,7 5 6 83,3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0  
33 Köntös Gergő 2 16 0 0 0,0 1 1 100,0 0 6 0,0 1 7 14,3 0 0 0,0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0  
  Összesen 74 225 19 37 51,4 3 14 21,4 7 31 22,6 28 80 35,0 9 13 69,2 30 15 45 17 9 21 16 11 2 1 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,