Katona Róbert 19/9, Malév SC   Budafoki KK Károly Gábor   10/6,    
  Bolesza Gergely  10/6,   Vajda Péter   6,    
  Polányi Csaba   4/3, 79   51 Tóth Gábor   2,    
  Sztrányay György  5,   Bihari Máté   13,    
  Tóth Imre 11,   Prekopcsák Mihály  10    
  Cserék: ( 12 - 16, 20 - 10, 29 - 11, 18 - 14,) Cserék:     
  Besze T. 11/3, Nagy P. -, Jv. Jakab László, Kiss Róbert, Mindler István  10/3,    
  Sebestyén Zs -,  2008.02.09. 17:00    26 néző Kozma Gábor -,    
  Szabó D. 12, Pásztor G. 5/3,  5. p: 15-5, 10.p:12-16, 15.p:18-23, 20.p:32-26,     
  Albert K. 2, 25.p:47-30, 30.p:61-37, 35.p:68-42, 39.p: 77-49,    
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Szabó Dániel 12 12 3 4 75,0 3 4 75,0 0 0 0,0 6 8 75,0 0 0 0,0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 4 12 0 0 0,0 0 3 0,0 1 3 33,3 1 6 16,7 1 2 50,0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0  
10 Besze Tamás 11 22 3 5 60,0 0 1 0,0 1 6 16,7 4 12 33,3 2 4 50,0 5 2 7 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 5 22 2 4 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 2 50,0 4 3 7 2 3 4 3 1 0 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 11 27 3 4 75,0 0 1 0,0 0 2 0,0 3 7 42,9 5 5 100,0 5 2 7 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0  
17 Nagy Péter 0 13 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 0 2 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0  
21 Pásztor Gábor 5 11 0 0 0,0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 3 33,3 2 2 100,0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0  
24 Albert Kornél 2 6 1 1 100,0 0 0 0,0 0 3 0,0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 Katona Róbert 19 31 2 3 66,7 1 2 50,0 3 11 27,3 6 16 37,5 4 6 66,7 3 2 5 4 5 4 5 3 0 0 0 0 0  
27 Bolesza Gergő 10 26 2 7 28,6 0 3 0,0 2 8 25,0 4 18 22,2 0 0 0,0 1 0 1 2 1 4 2 4 0 0 0 0 0  
32 Sebestyén Zsolt 0 18 0 2 0,0 0 3 0,0 0 1 0,0 0 6 0,0 0 0 0,0 2 1 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Összesen 79 200 16 30 53,3 4 19 21,1 8 36 22,2 28 85 32,9 15 21 71,4 27 13 40 17 13 22 16 17 1 0 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,