Szenográcky Ádám  6/3 Malév SC   BEAC Wenczel Kristóf  5/3    
  Bolesza Gergő  13/9   Bakonyi Péter  24/9    
  Puskás László  10/3 75   105 Kendelényi Ádám  5    
  Glatz Tamás  4   Gorski Jaroslav  38/6    
  Tóth Imre  6   Sajni Balázs  13/3        
  Cserék: ( 19 - 19, 17 -20, 15 - 34, 24 - 32,) Cserék:     
  Polányi Cs 7/3,   2007.11.17. Malév sportcsarnok 53 néző Belloni Á. 5, Király Z 6,      
  Sztrányay Gy 4, Glatz T. 4.  5.p: 7-8  10.p:19-19  15.p: 30-24  20.p: 36-39 Deák A. 2,    
  Besze T. 8/6, Köntös G 4, 25.p:42-52  30.p: 51 -73  35.p: 58 - 89 Selmeczi Zs 7/6,    
  Szabó D. 7/3, Széplaki B. 10      
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Széplaki Balázs 10 8 5 8 62,5 0 1 0,0 0 0 0,0 5 9 55,6 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  
6 Szenográczky Ádám 6 18 1 1 100,0 0 0 0,0 1 4 25,0 2 5 40,0 1 4 25,0 0 1 1 1 4 2 3 2 0 0 0 0 0  
7 Szabó Dániel 3 7 0 0 0,0 0 1 0,0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 7 15 1 2 50,0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 4 50,0 2 2 100,0 1 0 1 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0  
10 Besze Tamás 8 18 1 4 25,0 0 1 0,0 2 4 50,0 3 9 33,3 0 2 0,0 3 2 5 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 4 20 1 3 33,3 0 2 0,0 0 0 0,0 1 5 20,0 2 4 50,0 2 0 2 1 5 4 2 1 0 0 0 0 0  
13 Glatz Tamás 4 21 0 2 0,0 0 0 0,0 1 4 25,0 1 6 16,7 1 2 50,0 2 0 2 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 6 25 3 3 100,0 0 1 0,0 0 1 0,0 3 5 60,0 0 2 0,0 3 3 6 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0  
16 Puskás László 10 23 3 5 60,0 0 0 0,0 1 7 14,3 4 12 33,3 1 4 25,0 2 2 4 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0  
17 Nagy Péter 0 15 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0  
27 Bolesza Gergő 13 21 0 0 0,0 1 1 100,0 3 5 60,0 4 6 66,7 2 2 100,0 1 0 1 3 1 5 2 1 0 0 0 0 0  
33 Köntös Gergő 4 9 1 1 100,0 1 2 50,0 0 1 0,0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0  
  Összesen 75 200 16 29 55,2 2 9 22,2 10 29 34,5 28 67 41,8 9 22 40,9 17 9 26 14 29 25 20 6 0 0 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,