Katona Róbert 12, Malév SC   ÁFDSE Orova Tibor - ,    
  Bolesza Gergely  11/3,   Kandrács Csaba  24/18,    
  Puskás László  10/3, 78   66 Kozma László  12,    
  Glatz Tamás  14,   Szekeres Dávid  7/6,    
  Tóth Imre 9,   Csanádi Zsolt  3,    
  Cserék: ( 17 - 18, 13 - 18, 18 - 12, 30 - 18,) Cserék:     
  Srankó Zsolt 1,  2007.12.08. 17:00    35 néző Román Balázs 6/6,        
  Sztrányay György 11,  5. p: 12-8, 10.p:17-18, 15.p:18-28, 20.p:29-36,  Jánoky Gergely 2,    
   Nagy Péter -,  Polányi Csaba 2, 25.p:37-39, 30.p:48-48, 35.p:59-57, 39.p: 69-61, Rácz Tibor 2,    
   Köntös Gergő 8,   Ribánszky Miklós 10,  
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Széplaki Balázs 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Szenográczky Ádám 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 2 7 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 11 21 3 8 37,5 2 3 66,7 0 0 0,0 5 11 45,5 1 2 50,0 3 4 7 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0  
13 Glatz Tamás 14 33 5 10 50,0 0 2 0,0 0 2 0,0 5 14 35,7 4 8 50,0 5 5 10 5 0 2 5 0 1 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 9 26 3 6 50,0 0 1 0,0 0 0 0,0 3 7 42,9 3 4 75,0 6 2 8 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0  
16 Puskás László 10 32 2 4 50,0 1 2 50,0 1 2 50,0 4 8 50,0 1 4 25,0 2 3 5 6 3 1 2 7 0 0 0 0 0  
17 Nagy Péter 0 3 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Srankó Zsolt 1 9 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0  
25 Katona Róbert 12 29 3 5 60,0 0 0 0,0 0 3 0,0 3 8 37,5 6 10 60,0 1 3 4 4 5 3 7 0 2 0 0 0 0  
27 Bolesza Gergő 11 27 3 6 50,0 0 0 0,0 1 5 20,0 4 11 36,4 2 8 25,0 4 1 5 4 5 1 7 0 2 0 0 0 0  
33 Köntös Gergő 8 13 2 5 40,0 0 0 0,0 1 4 25,0 3 9 33,3 1 2 50,0 3 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Összesen 78 200 22 46 47,8 3 8 37,5 3 16 18,8 28 70 40,0 19 40 47,5 24 18 42 29 17 13 29 9 5 0 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,