Kadocsa Márton  20/12 Közgáz   Malév Katona Róbert 23/15    
  Tóth Zoltán  4   Srankó Zsolt  10    
  Látos András  8 60   84 Puskás László 15/12    
  Török Péter  9/3   Glatz Tamás 11    
  Nagy Sándor  5   Tóth Imre 2    
  Cserék: ( 16 -15, 14 - 17, 19 - 21, 11 - 31,) Cserék:     
  Lénárt Zoltán14,  2007.11.14. Közgáz terem (Kinizsi utca) 23 néző Bolesza G 4,      Sztrányay Gy 17,            
  Gábor Tamás -, 5.p: 9 -5  10.p:16-15  15.p:24-25   20.p: 30-32 Nagy P -,    
  Orbán Bence -, 25.p: 39 - 42  30.p:49 - 53 35.p: 53 - 73  Szabó D 2,    
  Kovács Kristóf -   Széplaki B -,  
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 Széplaki Balázs 0 3 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0  
6 Szenográczky Ádám 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 Szabó Dániel 2 4 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 17 34 5 15 33,3 2 4 50,0 0 0 0,0 7 19 36,8 3 3 100,0 8 8 16 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0  
13 Glatz Tamás 11 24 5 7 71,4 0 0 0,0 0 2 0,0 5 9 55,6 1 4 25,0 1 4 5 4 1 1 4 0 1 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 2 19 1 2 50,0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 4 25,0 0 0 0,0 4 2 6 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0  
16 Puskás László 15 36 1 4 25,0 0 1 0,0 4 5 80,0 5 10 50,0 1 2 50,0 3 1 4 4 2 0 2 4 0 0 0 0 0  
17 Nagy Péter 0 3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
18 Srankó Zsolt 10 30 3 3 100,0 0 1 0,0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 6 66,7 3 2 5 6 2 2 5 4 2 0 0 0 0  
25 Katona Róbert 23 37 3 5 60,0 0 1 0,0 5 9 55,6 8 15 53,3 2 4 50,0 2 2 4 9 2 3 5 0 0 1 0 0 0  
27 Bolesza Gergő 4 10 2 3 66,7 0 0 0,0 0 3 0,0 2 6 33,3 0 0 0,0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0  
  Összesen 84 200 21 41 51,2 2 10 20,0 9 19 47,4 32 70 45,7 11 19 57,9 23 20 43 29 12 20 20 8 3 2 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,