Illés Bálint 4, Százhalombatta   Malév SC Polányi Csaba   5/3,    
  Besenyei Gábor   7,     Katona Róbert  31/18,     
  Ferter Attila   9, 66   78 Bolesza Gergely  9/6,     
  Farkas Gábor  -,   Tóth Imre  9,    
  Fekete-Nagy Ádám  11,   Sztrányay György  5,    
  Cserék: ( 14 - 20,  18 - 20,  18 - 23, 16 - 15, ) Cserék:     
  Fekete Miklós  11/6, 2008.01.27 Százhalombattai csarnok  17:00 Nagy Péter 1, Köntös Gergő 11/9,     
  Lázárcsik Norbert  4, 5p.: 3-9,  9.p:12-13 15.p:20-33 19.p:30-37, Sebestyén Zsolt  2, Srankó Zsolt  5/3,    
  Török Csaba  13, 25.p:34-52 30.p:50-63 35.p:58-68,    
  Macsali Róbert  7,      
                     
Nr Játékos Pont Perc Ziccer Középtávoli 3 pontos Összes mezőny Büntető Lepattanó Sz El F KF Gp Bl Kb TF Zs IBM  
        S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö                      
  Csapat 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Polányi Csaba 5 23 1 3 33,3 0 2 0,0 1 1 100,0 2 6 33,3 0 0 0,0 0 1 1 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0  
12 Sztrányay György 5 17 1 3 33,3 0 1 0,0 0 1 0,0 1 5 20,0 3 6 50,0 4 2 6 2 2 5 7 1 0 0 0 0 0  
14 Tóth Imre 9 26 4 5 80,0 0 1 0,0 0 1 0,0 4 7 57,1 1 2 50,0 5 3 8 3 1 5 4 1 0 0 0 0 0  
17 Nagy Péter 1 21 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 2 50,0 3 2 5 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0  
18 Srankó Zsolt 5 15 1 1 100,0 0 1 0,0 1 2 50,0 2 4 50,0 0 0 0,0 2 0 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0  
25 Katona Róbert 31 40 4 4 100,0 1 2 50,0 6 7 85,7 11 13 84,6 3 3 100,0 3 2 5 4 4 3 2 4 1 0 0 0 0  
27 Bolesza Gergő 9 21 1 1 100,0 0 1 0,0 2 6 33,3 3 8 37,5 1 2 50,0 3 0 3 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0  
32 Sebestyén Zsolt 2 16 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0  
33 Köntös Gergő 11 21 0 1 0,0 1 2 50,0 3 5 60,0 4 8 50,0 0 0 0,0 2 1 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Összesen 78 200 13 20 65,0 2 10 20,0 13 23 56,5 28 53 52,8 9 15 60,0 24 11 35 21 22 23 20 12 1 0 0 0 0  
                       
V-védő, T-támadó, Ö-összes, Sz-szerzet, E-eladott, F-fault, KF-kiharcolt fault,Gp-gólpassz, Bl-blokkolt labda, Kb-kapott blokk, TF-technikai fault, Zs-zsákolás,